Zielone Górki to kameralne osiedle, obejmujące 15 nowoczesnych budynków w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej, czyli łącznie 60 mieszkań – na parterze o powierzchni: 50,40 m², a na piętrze: 50,30 m². Wszyscy mieszkańcy mogą cieszyć się własnymi ogródkami i wygodnie parkować samochody na prywatnych miejscach postojowych. Do posesji prowadzi utwardzona oraz oświetlona droga osiedlowa.
Warto również podkreślić, że nasze apartamentowce spełniają najnowszą normę cieplną. Do budowy wykorzystano materiały o znakomitych parametrach termoizolacyjnych, co w połączeniu z zoptymalizowanym układem i orientacją pomieszczeń względem stron świata oraz zwartą bryłą budynków, pozwala do maksimum wykorzystać energię cieplną słońca, a także obniżyć koszty ogrzewania.
Osiedle zlokalizowane jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy, która sąsiaduje z rozległymi terenami zielonymi. Zapewniają one nie tylko szerokie możliwości aktywnego spędzania czasu, ale także zdrowy klimat o każdej porze roku. Codzienną wygodę gwarantuje bogata oferta Opola, dostępna w zasięgu kilkunastu minut jazdy samochodem – można szybko dotrzeć do pracy, na zakupy, spotkanie ze znajomymi, czy ciekawe wydarzenie kulturalne. W okolicy nie brakuje również atrakcji dla całej rodziny.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | OgródPow. ogrodu | OgródOgród | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:1_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 1_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:1_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 1_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:1_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 1_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:1_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 2_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:2_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 2_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:2_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 2_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:2_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 2_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:2_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 3_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:3_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 3_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:3_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 3_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:3_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 3_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:3_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 4_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:4_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 4_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:4_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 4_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:4_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 4_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:4_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 5_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:5_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 5_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:5_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 5_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:5_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 5_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:5_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 6_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:6_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 6_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:6_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 6_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:6_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 6_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:6_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 7_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Sprzedane | NR:Nr:7_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Sprzedane | ||
| 7_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:7_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 7_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:7_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 7_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:7_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 8_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:8_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 8_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:8_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 8_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Rezerwacja | NR:Nr:8_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Rezerwacja | ||
| 8_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:8_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 9_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:9_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 9_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:9_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 9_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:9_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 9_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:9_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 10_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:10_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 10_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:10_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 10_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:10_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 10_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:10_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 11_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:11_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 11_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:11_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 11_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:11_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 11_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | Dostępne | NR:Nr:11_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki Dostępne | ||
| 12_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:12_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 12_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:12_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 12_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:12_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 12_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:12_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 13_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:13_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 13_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:13_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 13_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:13_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 13_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:13_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 14_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:14_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 14_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:14_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 14_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:14_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 14_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:14_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 15_L1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:15_L1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 15_L2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:15_L2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 15_P1 | ZG0 | 0 | 3 | 50.40m2 | 73.77m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:15_P1 Typ: ZG0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.40m2 Ogród:73.77m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu | ||
| 15_P2 | ZG1 | 1 | 3 | 50.30m2 | 96.11m2 | Ogród | Zielone Górki | W przygotowaniu | NR:Nr:15_P2 Typ: ZG1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50.30m2 Ogród:96.11m2 Budynek: Zielone Górki W przygotowaniu |






