Osiedle Róży Wiatrów wyróżnia doskonała komunikacja z centrum Opola. Podróżowanie po całym regionie ułatwia bliskość ważnych tras, takich jak autostrada A4 czy DK45. Lokalizacja inwestycji pozwala wygodnie zrobić codzienne zakupy, szybko dotrzeć do pracy czy szkoły, a także w pełni korzystać z bogatej oferty miasta.
Chmielowice to jedna z najbardziej zielonych dzielnic Opola. Doskonałe miejsce na spacery nad pobliskie stawy i idealny punkt startowy dla rowerowych wycieczek do położonego nieopodal lasu. Czyste powietrze oraz relaksującą ciszę docenia każdy mieszkaniec. Ważne są również codzienne udogodnienia. W granicach osiedla znajdują się przystanki autobusów MZK linii nr 17 i 8. Blisko do sklepów, punktów usługowych, szkół i przedszkoli. W zasięgu kilku minut jazdy samochodem znajduje się wszystko, co potrzebne do komfortowej codzienności.
Osiedle Róży Wiatrów to inwestycja zaprojektowana z myślą o zróżnicowanych potrzebach mieszkańców. Obejmuje kawalerki, apartamenty oraz mieszkania dwupoziomowe – wygodne miejsce do życia znajdą więc tutaj single, młode pary, seniorzy i rodziny z dziećmi. Budynki w zabudowie bliźniaczej czterorodzinnej są szczególnie doceniane przez dotychczasowych nabywców za funkcjonalność oraz solidne wykonanie. Mają tarasy i ogródki (w zależności od wariantu), a w cenie wliczony jest garaż i dodatkowe miejsce postojowe dla samochodu.
ZOBACZ JAK DBAMY O ULICĘ| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | OgródPow. ogrodu | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Plan | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ1-1 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 178.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:SZ1-1 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Rezerwacja | ||
| SZ1-2 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 79.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:SZ1-2 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Dostępne | ||
| SZ1-3 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 79.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:SZ1-3 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Rezerwacja | ||
| SZ1-4 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 156.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:SZ1-4 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Sprzedane | ||
| SZ2-1 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 156.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:SZ2-1 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Rezerwacja | ||
| SZ2-2 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 79.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:SZ2-2 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Dostępne | ||
| SZ2-3 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 79.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:SZ2-3 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Dostępne | ||
| SZ2-4 | SzeregowkiDaktylowa | 0 | 4 | 93.14m2 | 156.00m2 | Ogród | Szeregówki Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:SZ2-4 Typ: SzeregowkiDaktylowa Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow:Pow: 93.14m2 Extra:OgródBudynek: Szeregówki Daktylowa Rezerwacja | ||
| 1-L1 | ApD1 | 0 | 3 | 61.81m2 | 166.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:1-L1 Typ: ApD1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.81m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Sprzedane | ||
| 1-L2 | ApD0 | 1 | 4 | 79.55m2 | 342.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:1-L2 Typ: ApD0 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79.55m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Sprzedane | ||
| 1-P2 | ApD0 | 1 | 4 | 79.55m2 | 175.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:1-P2 Typ: ApD0 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79.55m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Rezerwacja | ||
| 1-P1 | ApD1 | 0 | 3 | 61.81m2 | 166.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:1-P1 Typ: ApD1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.81m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Sprzedane | ||
| 2-L1 | ApD1 | 0 | 3 | 61.81m2 | 166.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:2-L1 Typ: ApD1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.81m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Sprzedane | ||
| 2-L2 | ApD0 | 1 | 4 | 79.55m2 | 175.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Sprzedane | NR:Nr:2-L2 Typ: ApD0 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79.55m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Sprzedane | ||
| 2-P2 | ApD0 | 1 | 4 | 79.55m2 | 177.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:2-P2 Typ: ApD0 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 79.55m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 2-P1 | ApD1 | 0 | 3 | 61.81m2 | 166.00m2 | Ogród | Apartamenty Daktylowa | Rezerwacja | NR:Nr:2-P1 Typ: ApD1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 61.81m2 Extra:OgródBudynek: Apartamenty Daktylowa Rezerwacja | ||
| 3-L1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:3-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 3-L2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:3-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 3-P1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:3-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 3-P2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:3-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 4-L1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:4-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 4-L2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:4-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 4-P1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:4-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 4-P2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:4-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 5-L1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:5-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 5-L2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:5-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 5-P1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:5-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 5-P2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:5-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 6-L1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:6-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 6-L2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:6-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 6-P1 | ACh0 | 0 | 3 | 55.00m2 | 100.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:6-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 6-P2 | ACh0 | 1 | 3 | 55.00m2 | 5.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:6-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 55.00m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 7-L1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:7-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 7-P1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:7-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 7-L2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:7-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 7-P2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:7-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 8-L1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:8-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 8-P1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:8-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 8-L2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:8-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 8-P2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:8-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 9-L1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:9-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 9-P1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:9-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 9-L2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:9-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 9-P2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:9-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 10-L1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:10-L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 10-P1 | ACh0 | 0 | 5 | 45.70m2 | 1.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:10-P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 5 Pow:Pow: 45.70m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 10-L2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:10-L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 10-P2 | ACh0 | 1 | 5 | 67.60m2 | 27.00m2 | Brak | Apartamenty Daktylowa | Dostępne | NR:Nr:10-P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 67.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Daktylowa Dostępne | ||
| 53L1 | ACh0 | 0 | 2 | 44.10m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:53L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.10m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 53P1 | ACh0 | 0 | 3 | 68.40m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:53P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68.40m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 53L2 | ACh0 | 1 | 2 | 48.60m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:53L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 53P2 | ACh0 | 1 | 3 | 85.30m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:53P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 85.30m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54P2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 34.88m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54P2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.88m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54P2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 34.06m2 | 4.30m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54P2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.06m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54P1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 36.29m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54P1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.29m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54P1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 35.62m2 | 56.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54P1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.62m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54L2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 34.88m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54L2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.88m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54L2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 34.06m2 | 4.30m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54L2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.06m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54L1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 36.29m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54L1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.29m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 54L1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 35.62m2 | 197.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:54L1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.62m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55P2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 34.88m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55P2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.88m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55P2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 34.06m2 | 4.30m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55P2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.06m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55P1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 36.29m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55P1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.29m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55P1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 35.62m2 | 194.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55P1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.62m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55L2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 34.88m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55L2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.88m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55L2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 34.06m2 | 4.30m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55L2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.06m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55L1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 36.29m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55L1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.29m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 55L1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 35.62m2 | 56.00m2 | Brak | Apartamenty Szmaragdowa | Dostępne | NR:Nr:55L1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.62m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Szmaragdowa Dostępne | ||
| 63L1 | ACh0 | 0 | 2 | 44.10m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Opalowa | Dostępne | NR:Nr:63L1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.10m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Opalowa Dostępne | ||
| 63P1 | ACh0 | 0 | 3 | 68.40m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Opalowa | Dostępne | NR:Nr:63P1 Typ: ACh0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 68.40m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Opalowa Dostępne | ||
| 63L2 | ACh0 | 1 | 2 | 48.60m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Opalowa | Dostępne | NR:Nr:63L2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 48.60m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Opalowa Dostępne | ||
| 63P2 | ACh0 | 1 | 3 | 85.30m2 | 0.00m2 | Brak | Apartamenty Opalowa | Dostępne | NR:Nr:63P2 Typ: ACh0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 85.30m2 Extra:BrakBudynek: Apartamenty Opalowa Dostępne | ||
| 64KL1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 32.31m2 | 1.00m2 | Ogród | Kawalerki Chmielowice | Dostępne | NR:Nr:64KL1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32.31m2 Extra:OgródBudynek: Kawalerki Chmielowice Dostępne | ||
| 64KP1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 32.31m2 | 1.00m2 | Ogród | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KP1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32.31m2 Extra:OgródBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KL2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 37.54m2 | 1.00m2 | Taras | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KL2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.54m2 Extra:TarasBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KP2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 37.54m2 | 1.00m2 | Taras | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KP2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.54m2 Extra:TarasBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KL1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 35.34m2 | 0.00m2 | Brak | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KL1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.34m2 Extra:BrakBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KP1B | KawalerkiChmielowice1B | 0 | 2 | 35.34m2 | 0.00m2 | Brak | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KP1B Typ: KawalerkiChmielowice1B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35.34m2 Extra:BrakBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KL2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 33.99m2 | 0.00m2 | Brak | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KL2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.99m2 Extra:BrakBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 64KP2B | KawalerkiChmielowice2B | 1 | 2 | 33.99m2 | 0.00m2 | Brak | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:64KP2B Typ: KawalerkiChmielowice2B Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.99m2 Extra:BrakBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 65KP1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 32.31m2 | 1.00m2 | Ogród | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:65KP1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32.31m2 Extra:OgródBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 65KL1A | KawalerkiChmielowice1A | 0 | 2 | 32.31m2 | 1.00m2 | Ogród | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:65KL1A Typ: KawalerkiChmielowice1A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 32.31m2 Extra:OgródBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
| 65KL2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 37.54m2 | 1.00m2 | Taras | Kawalerki Chmielowice | Rezerwacja | NR:Nr:65KL2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.54m2 Extra:TarasBudynek: Kawalerki Chmielowice Rezerwacja | ||
| 65KP2A | KawalerkiChmielowice2A | 1 | 2 | 37.54m2 | 1.00m2 | Taras | Kawalerki Chmielowice | Sprzedane | NR:Nr:65KP2A Typ: KawalerkiChmielowice2A Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.54m2 Extra:TarasBudynek: Kawalerki Chmielowice Sprzedane | ||
